Monthly market update · Manteca
January 2017
Historical sales recorded in this issue of Jack’s Manteca newsletter. These are past sales, not current listings.
84recorded sales
Homes sold
Showing all 84 sales
| No. | Property address | Listed by |
|---|---|---|
| 1 | 413 Golf Cir | Raynor Real Estate |
| 2 | 118 Goodale Ct | RE/Max Executive |
| 3 | 117 N Fremont St | Aksland Real Estate |
| 4 | 562 Mulberry Cir | PMZ Real Estate |
| 5 | 431 Michigan Ave | Keller Williams Realty |
| 6 | 821 Jahns Ct | Regency Real Estate |
| 7 | 421 N Maple Ave | Keller Williams Realty |
| 8 | 1270 Frank Ave | PMZ Real Estate |
| 9 | 607 Blanche Ct | RE/Max Executive |
| 10 | 1037 Vernal St | PMZ Real Estate |
| 11 | 1236 Lexington Ave | RE/Max Gold Lodi |
| 12 | 318 Sun Haven Pl | C21 M&M and Associates |
| 13 | 491 Sharon Ct | Dominick Cook, Broker |
| 14 | 1194 Huntington Pl | Exit Realty Consultants |
| 15 | 1684 Olivewood Ave | Ryslinge Realty |
| 16 | 445 Grantwood Ct | Home Buyers Realty |
| 17 | 1076 Plumas Way | Matthew Wheeler |
| 18 | 717 Evergreen Way | RE/Max Executive |
| 19 | 1240 Partridge Ln | Keller Williams Realty |
| 20 | 970 Carmel Ave | Berkshire Hathaway HomeServices |
| 21 | 118 Raylow Ave | Roland Group Real Estate |
| 22 | 829 Marin St | PMZ Real Estate |
| 23 | 1691 London Ave | Coldwell Banker Residential Real Estate |
| 24 | 871 El Dorado St | Perez Realty |
| 25 | 1856 Pecanwood Ave | Miller Real Estate Services |
| 26 | 2040 Westboro Ln | RE/Max Executive |
| 27 | 159 Bernt Ave | Allison James Estates & Homes |
| 28 | 1056 Dill Way | Grupe Real Estate |
| 29 | 1994 Pin Oak Ln | Home Buyers Realty |
| 30 | 1750 Image Dr | Realty ONE Group BMC Assoc |
| 31 | 327 Mission Ridge Dr | Keller Williams Realty |
| 32 | 1549 Maple Valley St | RE/Max Executive |
| 33 | 14500 Pueblo Dr | RE/Max Executive |
| 34 | 1562 Marino Ct | RE/Max Executive |
| 35 | 1572 Assunta Ct | Poshli Real Estate & Finance |
| 36 | 2727 Tapestry St | Escala Properties |
| 37 | 1456 Intrigue Ln | RE/Max Gold Lodi |
| 38 | 2447 Rockbrook Ln | PMZ Real Estate |
| 39 | 1187 Wembley Way | Home Buyers Realty |
| 40 | 1586 Pete Ct | Lela Nelson Realty |
| 41 | 212 McGinnis Ave | RE/Max Executive |
| 42 | 1289 Camilla Ct | courtesy of Berkshire Hathaway HomeServices |
| 43 | 823 Swan Dr | Keller Williams Realty |
| 44 | 1525 Sage Sparrow Ave | A 2 Z Homes, Inc |
| 45 | 1669 Crom St | PMZ Real Estate |
| 46 | 640 Placer Ave | RE/Max Executive |
| 47 | 1699 Hastings Dr | Coldwell Banker Valley Central |
| 48 | 1609 Marino Way | PMZ Real Estate |
| 49 | 1069 Barbados St | California Real Estate Group |
| 50 | 1246 Camilla Ct | RE/Max Executive |
| 51 | 651 Bonanza Way | Real Estate Store |
| 52 | 937 Mount Vernon Pl | Johnny Kinder Real Estate |
| 53 | 741 Grafton St | PMZ Real Estate |
| 54 | 538 Dody Dr | Realty Investment Solutions, Inv |
| 55 | 1769 Tesoro Pl | Mary Getz, Broker |
| 56 | 2309 Shadow Berry Dr | PMZ Real Estate |
| 57 | 1677 Image Dr | RE/Max Gold Fair Oaks |
| 58 | 1042 Hatchcover Pl | RE/Max Executive |
| 59 | 1726 Snowcap Dr | PMZ Real Estate |
| 60 | 1655 Goldpoppy St | Home Buyers Realty |
| 61 | 2065 Hyde Park Pl | RE/Max Executive |
| 62 | 1236 Venice Way | International Properties |
| 63 | 1966 Landreth Ln | PMZ Real Estate |
| 64 | 2373 Shadow Berry Dr | Klemm Real Estate |
| 65 | 467 Grand Prix Ave | J. Rockcliff Realtors |
| 66 | 822 Zurich Dr | C21 M&M and Associates |
| 67 | 1931 Madelena Ct | Snyder Real Estate Services |
| 68 | 1366 Camilla St | Berkshire Hathaway HomeServices |
| 69 | 953 Tokay Pl | Berkshire Hathaway HomeServices |
| 70 | 1990 Passages St | PMZ Real Estate |
| 71 | 1841 Delia Ct | Almond Valley Realty & Investments |
| 72 | 731 Harvest Mill Dr | Roland Group Real Estate |
| 73 | 308 Ashford Ave | Roland Group Real Estate |
| 74 | 1763 Laurie Ave | Roland Group Real Estate |
| 75 | 2317 Gibralter Dr | Platinum Homes |
| 76 | 951 Valais Ln | PMZ Real Estate |
| 77 | 971 Lavendar St | Meritage Homes |
| 78 | 974 Lavendar St | Meritage Homes |
| 79 | 962 W Woodward Ave | Carly Drebert |
| 80 | 422 Heartland Pl | RE/Max Gold Lodi |
| 81 | 2035 Lugano Ct | Berkshire Hathaway HomeServices |
| 82 | 986 Orange Blossom Ave | Meritage Homes |
| 83 | 2443 Belle Glade Ln | Klemm Real Estate |
| 84 | 4204 Chiavari Way | Keller Williams |
No matching sales. Try a street name or another brokerage.
Data compliments of Metrolist MLS. Brokerage names are shown as recorded in the original newsletter.